Travel Maps:
[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017]
[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011]
Location | Arrival | |
---|---|---|
1 | Vancouver, Canada | January 1, 2011 |
2 | San Francisco, United States | April 22, 2011 |
3 | Vancouver, Canada | April 25, 2011 |
4 | Leavenworth, United States | June 10, 2011 |
5 | Vancouver, Canada | June 12, 2011 |
6 | Portland, United States | June 24, 2011 |
7 | Vancouver, Canada | June 26, 2011 |
8 | Clearwater, Canada | July 30, 2011 |
9 | Vancouver, Canada | August 6, 2011 |
10 | Seattle, United States | October 28, 2011 |
11 | Vancouver, Canada | October 30, 2011 |
12 | Shanghai, China | November 10, 2011 |
13 | Singapore | November 11, 2011 |
14 | Malacca, Malaysia | November 14, 2011 |
15 | Kuala Lumpur, Malaysia | November 15, 2011 |
16 | Brinchang, Malaysia | November 17, 2011 |
17 | George Town, Malaysia | November 19, 2011 |
18 | Nakhon Si Thammarat, Thailand | November 20, 2011 |
19 | Ko Samui, Thailand | November 20, 2011 |
20 | Bangkok, Thailand | November 24, 2011 |
21 | Seoul, South Korea | November 27, 2011 |
22 | Vancouver, Canada | November 28, 2011 |
Leave a Reply